Foothill počasí
Zeměpisná šířka N 49° 59' 56" Zeměpisná délka E 14° 25' 53" Nadmořská výška 275 m
| Teplota a relativní vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 36,7 °C | 16:27 dne 20 červen |
| Nejnižší teplota | -16,2 °C | 8:07 dne 15 únor |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 22,9 °C | 19:32 dne 13 červenec |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -21,0 °C | 8:07 dne 15 únor |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 39,1 °C | 14:37 dne 20 červen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -19,8 °C | 8:07 dne 15 únor |
| Nejnižší pocitová teplota | -16,2 °C | 8:07 dne 15 únor |
| Nejvyšší teplotní index | 38,1 °C | 16:29 dne 20 červen |
| Nejvyšší minimální teplota | 21,2 °C | 21 červen |
| Nejnižší maximální teplota | -7,5 °C | 10 únor |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 99 % | 8:33 dne 26 únor |
| Nejnižší relativní vlhkost | 16 % | 17:31 dne 31 březen |
| Nejvyšší denní rozsah teplot | 25,7 °C | 31 březen |
| Nejnižší denní rozsah teplot | 0,0 °C | 30 říjen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 57,6 mm/hr | 1:03 dne 24 červen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 26,1 mm | 1:36 dne 24 červen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 31,5 mm | 24 červen |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 101,7 mm | květen |
| Nejdelší suché období | 9 dny | do 21 červen |
| Nejdelší srážkové období | 6 dny | do 17 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 72,4 km/h | 12:53 dne 21 říjen |
| Nejvyšší rychlost větru (10ti minutový průměr) | 46,4 km/h | 12:49 dne 21 říjen |
| Nejvyšší denní běh větru | 398,6 km | 30 listopad |
| Tlak (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejnižší hodnota tlaku | 984,1 hPa | 7:00 dne 04 listopad |
| Nejvyšší hodnota tlaku | 1041,8 hPa | 9:17 dne 14 únor |
| :aktuálně::měřiče::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum::webcam::domů | ||
Stránka naposled obnovena 12.12.2021 9:50:00
zpracováno programem
Cumulus
v1.9.4 (1095)
Přeložil a upravil: J.Grill