Foothill počasí
Zeměpisná šířka N 49° 59' 56" Zeměpisná délka E 14° 25' 53" Nadmořská výška 275 m
Tato stránka zobrazuje přehled dnešních meteorologických dat od půlnoci místního času.
| Teplota a relativní vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 1,2 °C | v 00:45 |
| Nejnižší teplota | -5,2 °C | v 07:29 |
| Teplotní rozsah | 6,4 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -1,3 °C | v 00:52 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -8,1 °C | v 07:29 |
| Nejnižší pocitová teplota | -5,2 °C | v 07:29 |
| Nejvyšší teplotní index | 1,2 °C | v 00:45 |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 82 % | v 08:26 |
| Nejnižší relativní vlhkost | 70 % | v 00:18 |
| Délka slunečního svitu (není měřeno) | 0,0 | |
| Srážky | ||
| Dnešní srážky celkem | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hr | v 00:00 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 |
| Počet dnů od posledního dne beze srážek | 0 | |
| Počet dnů od kdy naposled pršelo | 1 | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 9,7 km/h | v 00:34 |
| Nejvyšší rychlost větru (10ti minutový průměr) | 7,2 km/h (F2) | v 00:34 |
| Běh větru | 9,5 km | |
| Převládající směr větru | 211° JJZ | |
| Tlak (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak | 1025,4 hPa | v 09:47 |
| Nejnižší tlak | 1022,1 hPa | v 00:41 |
| :aktuálně::měřiče::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum::webcam::domů | ||
Stránka naposled obnovena 12.12.2021 9:50:00
zpracováno programem
Cumulus
v1.9.4 (1095)
Přeložil a upravil: J.Grill